KM UMSINI adalah salah satu Kapal milik PT PELNI (Persero). Jadwal kapal umsini 2020 akan kami update tiap bulan. Rute kapal pelni Umsini februari 2020 dengan kapasitas lebih dari 1000 orang ini melayani rute TARAKAN – NUNUKAN – BALIKPAPAN – PARE-PARE – MAKASSAR – BAU-BAU – MAUMERE [SIKKA] – LARANTUKA [FLORES TIMUR] – LEWOLEBA – TENAU [KUPANG] – ENDE -MAKASSAR – TANJUNG PERAK [SURABAYA] – TANJUNG PRIOK [JAKARTA] – BATU AMPAR [BATAM] – KIJANG [BINTAN].
Dalam artikel ini akan kami informasikan jadwal kapal pelni umsini februari 2020 yang bertolak dari pelabuhan tanjung perak dan pelabuhan lainnya di Indonesia sesuai dengan rute yang telah ditentukan.
Sebenarnya, Umsini adalah salah satu gunung yang terletak di Papua. Gunung ini kurang lebih berjarak 75 Km dari Kota Manokwari. Gunung Umsini mempunyai ketinggian sekitar 2.735 m (8.973 kaki).
Penamaan Umsini untuk Kapal Pelni karena Kapal tersebut pertama melayani rute Indonesia tengah dan timur.
KM UMSINI dibuat di galangan kapal Jerman dan sudah beroperasi sejak tahun 1986.
Pada bulan agustus ini, KM UMSINI beroperasi melayani penumpang Indonesia tengah.
Jadwal KM Umsini 2020 cukup banyak dan Anda tidak perlu khawatir ketinggalan jadwal keberangkatan kapal Km Umsini.
Jadwal Kapal Pelni Umsini Februari 2020
Daftar Isi
Bagi Anda yang akan bepergian menggunakan kapal laut dengan tujuan beberapa kota di Indonesia tengah seperti Kupang, Loweloba, Ende, Maumere dan daerah lainnya, maka informasi jadwal kapal umsini februari 2020 ini sangat Anda butuhkan.
Tabel Jadwal Kapal Umsini Februari 2020
Berikut ini adalah rincian jadwal Kapal Umsini februari 2020, yang bisa kami bagikan kepada anda semua yang sedang membutuhkan.
Rute Kapal Umsini | Waktu Berangkat | Waktu Tiba |
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 04 Februari 2020 Jam 02:00 | 05 Februari 2020 Jam 16:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 05 Februari 2020 Jam 18:00 | 07 Februari 2020 Jam 04:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) – Kijang (Bintan) | 07 Februari 2020 Jam 08:00 | 09 Februari 2020 Jam 02:00 |
Kijang (Bintan) – Tanjung Priok (Jakarta) | 09 Februari 2020 Jam 06:00 | 10 Februari 2020 Jam 20:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) – Tanjung Perak (Surabaya) | 11 Februari 2020 Jam 06:00 | 12 Februari 2020 Jam 14:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Makassar | 12 Februari 2020 Jam 16:00 | 14 Februari 2020 Jam 03:00 |
Makassar – Maumere (Sikka) | 14 Februari 2020 Jam 06:00 | 15 Februari 2020 Jam 05:00 |
Maumere (Sikka) – Larantuka (Flores Timur) | 15 Februari 2020 Jam 06:00 | 15 Februari 2020 Jam 12:00 |
Larantuka (Flores Timur) – Lewoleba | 15 Februari 2020 Jam 13:00 | 15 Februari 2020 Jam 16:00 |
Lewoleba – Tenau (Kupang) | 15 Februari 2020 Jam 18:00 | 16 Februari 2020 Jam 04:00 |
Tenau (Kupang) – Lewoleba | 16 Februari 2020 Jam 08:00 | 16 Februari 2020 Jam 18:00 |
Lewoleba – Larantuka (Flores Timur) | 16 Februari 2020 Jam 20:00 | 16 Februari 2020 Jam 23:00 |
Larantuka (Flores Timur) – Maumere (Sikka) | 16 Februari 2020 Jam 23:59 | 17 Februari 2020 Jam 06:00 |
Maumere (Sikka) – Makassar | 17 Februari 2020 Jam 07:00 | 18 Februari 2020 Jam 08:00 |
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 18 Februari 2020 Jam 11:00 | 20 Februari 2020 Jam 01:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | 20 Februari 2020 Jam 03:00 | 21 Februari 2020 Jam 13:00 |
Tanjung Priok (Jakarta) – Kijang (Bintan) | 21 Februari 2020 Jam 17:00 | 23 Februari 2020 Jam 11:00 |
Keterangan :
- Jadwal Kapal sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, perubahan jadwal biasanya karena faktor cuaca, atau faktor teknis lainnya.
- Pastikan Anda reservasi tiket 1 minggu sebelum jadwal keberangkatan kapal.
- Harap Check-In 2 jam sebelum jadwal keberangkatan.
- JADWALPELNI.COM Tidak bertanggung jawab apabila terjadi perubahan jadwal Kapal
Harga Tiket Kapal Umsini 2020
Rute Kapal Umsini | Dewasa | Bayi |
Tenau (Kupang) – Lewoleba | Rp 144.000 | Rp 20.000 |
Lewoleba – Larantuka (Flores Timur) | Rp 40.000 | Rp 10.000 |
Larantuka (Flores Timur) – Maumere (Sikka) | Rp 54.000 | Rp 11.000 |
Maumere (Sikka) – Makassar | Rp 173.000 | Rp 23.000 |
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 274.500 | Rp 32.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) | Rp 240.000 | Rp 29.000 |
Tanjung Priok (Jakarta) – Kijang (Bintan) | Rp 326.000 | Rp 38.000 |
Kijang (Bintan) – Tanjung Priok (Jakarta) | Rp 326.000 | Rp 38.000 |
Tanjung Priok (Jakarta) – Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Makassar | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
Makassar – Maumere (Sikka) | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
Jika Anda akan melakukan perjalanan, sebaiknya sebelum H-7 Anda sudah memesan tiket kapal pelni terutama untuk booking online dan perjalanan jarak jauh.
Demikian informasi jadwal Kapal Pelni Umsini 2020. Semoga informasi jadwal pelni ini bermanfaat bagi Anda semua yang sedang mencari informasi seputar kapal pelni umsini.