Jadwalpelni.com – Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mempunyai kesempatan untuk kembali memberikan informasi seputar jadwal kapal pelni. Pada saat ini, saya akan menyampaikan informasi Jadwal Kapal Pelni Ambon jakarta Juli 2018. Jika dalam informasi jadwal kapal lain lebih umum, maka artikel ini dipersempit lagi menjadi lebih khusus.
Artikel ini menjelaskan infromasi jadwal kapal pelni dari Ambon menuju Jakarta pada bulan Juli 2018. Hal-hal yang akan disampaikan antara lain Jadwal Keberangkatan, Estimasi Kedatangan, Harga Tiket, Rute Pelayaran serta Jenis Kapal yang digunakan.
Namun, tahukan Anda dimanakah letak Ambon?
Untuk mengetahui letak posisi kota Ambon Anda bisa membaca artikel Jadwal Pelni Ambon Baubau Juli 2018. Dalam artikel dijelaskan letak dan sejarah kota Ambon serta pelabuhan yang ada di Kota Ambon.
Ya, Ambon adalah kota terbesar di Provinsi Maluku dan merupakan pusat pemerintahan, pusat ekonomi serta pusat perpindahan penduduk di Provinsi Maluku.
Jadwal Kapal Laut Ambon Jakarta Agustus 2018
Karena artikel ini ditulis pertengahan Juli 2018, maka jadwal kapal pelni untuk tanggal 01 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 tidak akan disampaikan disini. Untuk jadwal kapal yang telah lewat sebenarnya sudah ditulis dalam beberapa artikel kami yang lain seperti dalam kategori artikel Jadwal Kapal Pelni.
Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Juli 2018 dimulai dari keberangkatan Kapal KM NGGAPULU pada tanggal 23 Juli 2018 dengan rute Ambon – Banda Naira – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Kaimana – Dobo – Tual – Banda Naira – Ambon – Bau-Bau – Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta).
Kapal Nggapulu dijadwalkan berangkat pada tanggal 23 Juli 2018 Pukul 01:00 dini hari waktu setempat. Estimasi kedatangan KM NGGAPULU di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah Pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 23:00 waktu setempat.
Sementara harga tiket yang dipatok untuk rute Ambon – Banda Naira – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Kaimana – Dobo – Tual – Banda Naira – Ambon – Bau-Bau – Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta) adalah Rp. 1.034.000 untuk dewasa dan Rp. 108.000 untuk anak-anak.
Kemudian pada tanggal 26 Juli 2018 akan berangkat Kapal milik pelni yang lain yaitu KM DORLOLONDA yang akan bertolak dari pelabuhan Yos Sudarso pada pukul 20:00 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2018 Pukul 08:00 waktu setempat.
Rute yang ditempuh KM DOROLONDA dalam perjalanan Ambon-Jakarta adalah Ambon – Ternate – Bitung – Ternate – Ambon – Namlea (Buru) – Bau-Bau – Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta).
Harga tiket Kapal Dorolonda untuk jadwal tersebut adalah Rp. 872.000 untuk dewasa dan Rp. 93.000 untuk Anak-anak.
Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 KM DOBONSOLO akan berangkat menuju Jakarta pada pukul 22:00 malam hari dan dijadwalkan tiba di Tanjung Priok pada tanggal 06-08-2018 pada pukul 07:00 WIB.
Rute yang ditempuh KM DOBONSOLO adalah Ambon – Sorong – Serui – Jayapura – Serui – Sorong – Ambon – Bau-Bau – Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta).
Harga Tiket Kapal Dobonsolo untuk rute Ambon Jakarta adalah Rp. 1.186.000 (Dewasa) dan Rp. 124.000 (Bayi).
Pada tanggal 28 Juli 2018 KM NGGAPULU dijadwalkan kembali untuk bertolak dari Ambon menuju Jakarta pada pukul 02:00 waktu setempat dengan estimasi kedatangan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 23:00 WIB.
Rute yang ditempuh untuk tanggal 28 Juli 2018 adalah Ambon – Bau-Bau – Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (Jakarta). Harga tiket kapal Nggapulu adalah Rp 631.000 untuk Dewasa dan Rp. 69.000 untuk Anak-anak.
Tanggal 29 Juli 2018, Kapal Dorolonda akan bertolak dari pelabuhan Yos Sudarso pada pukul 11:00 siang hari dan estimasi kedatangannya di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2018 pukul 08:00 WIB. Harga tiketnya adalah Rp 631.000 untuk Dewasa dan Rp. 69.000 untuk Anak-anak.
[UPDATE] Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Agustus 2018
Untuk memudahkan calon penumpang kapal Pelni, kami akan selalu mengupdate jadwal kapal setiap bulan. Dan pada bulan Agustus telah resmi dirilis jadwal kapal pelni tujuan Jakarta dari Ambon.
Berikut adalah tabel jadwal kapal Ambon-Jakarta Agustus 2018:
JADWAL KAPAL PELNI RUTE AMBON-JAKARTA AGUSTUS 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
KAPAL | RUTE | TANGGAL BERANGKAT | TANGGAL TIBA | HARGA TIKET |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BANDA NAIRA – TUAL – DOBO – KAIMANA – FAK-FAK – KAIMANA – DOBO – TUAL – BANDA NAIRA – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SENIN, 06 Agustus 2018 Pukul 01:00 | SELASA, 14 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 1.034.000 BAYI : 108.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BANDA NAIRA – TUAL – DOBO – KAIMANA – FAK-FAK – KAIMANA – DOBO – TUAL – BANDA NAIRA – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SENIN, 06 Agustus 2018 Pukul 01:00 | SELASA, 14 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 1.034.000 BAYI : 108.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BANDA NAIRA – TUAL – DOBO – KAIMANA – FAK-FAK – KAIMANA – DOBO – TUAL – BANDA NAIRA – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SENIN, 06 Agustus 2018 Pukul 01:00 | SELASA, 14 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 1.034.000 BAYI : 108.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BANDA NAIRA – TUAL – DOBO – KAIMANA – FAK-FAK – KAIMANA – DOBO – TUAL – BANDA NAIRA – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SENIN, 06 Agustus 2018 Pukul 01:00 | SELASA, 14 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 1.034.000 BAYI : 108.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – TERNATE – BITUNG – TERNATE – AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 09 Agustus 2018 Pukul 11:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 872.000 BAYI : 93.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – TERNATE – BITUNG – TERNATE – AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 09 Agustus 2018 Pukul 11:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 872.000 BAYI : 93.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – TERNATE – BITUNG – TERNATE – AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 09 Agustus 2018 Pukul 11:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 872.000 BAYI : 93.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – TERNATE – BITUNG – TERNATE – AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 09 Agustus 2018 Pukul 11:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 872.000 BAYI : 93.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA – SERUI – SORONG – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 22:00 | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 1.186.000 BAYI : 124.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA – SERUI – SORONG – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 22:00 | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 1.186.000 BAYI : 124.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA – SERUI – SORONG – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 22:00 | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 1.186.000 BAYI : 124.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA – SERUI – SORONG – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | JUMAT, 10 Agustus 2018 Pukul 22:00 | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 1.186.000 BAYI : 124.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 11 Agustus 2018 Pukul 02:00 | SELASA, 14 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 11 Agustus 2018 Pukul 02:00 | SELASA, 14 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 11 Agustus 2018 Pukul 02:00 | SELASA, 14 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 11 Agustus 2018 Pukul 02:00 | SELASA, 14 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | MINGGU, 12 Agustus 2018 Pukul 02:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | MINGGU, 12 Agustus 2018 Pukul 02:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | MINGGU, 12 Agustus 2018 Pukul 02:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | MINGGU, 12 Agustus 2018 Pukul 02:00 | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 01:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 16 Agustus 2018 Pukul 13:00 | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BANDA NAIRA – TUAL – DOBO – KAIMANA – FAK-FAK – KAIMANA – DOBO – TUAL – BANDA NAIRA – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 01:00 | SELASA, 28 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 1.034.000 BAYI : 108.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BANDA NAIRA – TUAL – DOBO – KAIMANA – FAK-FAK – KAIMANA – DOBO – TUAL – BANDA NAIRA – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 01:00 | SELASA, 28 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 1.034.000 BAYI : 108.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BANDA NAIRA – TUAL – DOBO – KAIMANA – FAK-FAK – KAIMANA – DOBO – TUAL – BANDA NAIRA – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 01:00 | SELASA, 28 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 1.034.000 BAYI : 108.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BANDA NAIRA – TUAL – DOBO – KAIMANA – FAK-FAK – KAIMANA – DOBO – TUAL – BANDA NAIRA – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SENIN, 20 Agustus 2018 Pukul 01:00 | SELASA, 28 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 1.034.000 BAYI : 108.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – TERNATE – BITUNG – TERNATE – AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 23 Agustus 2018 Pukul 03:00 | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 19:00 | DEWASA : 872.000 BAYI : 93.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – TERNATE – BITUNG – TERNATE – AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 23 Agustus 2018 Pukul 03:00 | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 19:00 | DEWASA : 872.000 BAYI : 93.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – TERNATE – BITUNG – TERNATE – AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 23 Agustus 2018 Pukul 03:00 | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 19:00 | DEWASA : 872.000 BAYI : 93.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – TERNATE – BITUNG – TERNATE – AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 23 Agustus 2018 Pukul 03:00 | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 19:00 | DEWASA : 872.000 BAYI : 93.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA – SERUI – SORONG – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 22:00 | SENIN, 03 September 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 1.186.000 BAYI : 124.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA – SERUI – SORONG – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 22:00 | SENIN, 03 September 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 1.186.000 BAYI : 124.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA – SERUI – SORONG – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 22:00 | SENIN, 03 September 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 1.186.000 BAYI : 124.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA – SERUI – SORONG – AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | JUMAT, 24 Agustus 2018 Pukul 22:00 | SENIN, 03 September 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 1.186.000 BAYI : 124.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 25 Agustus 2018 Pukul 02:00 | SELASA, 28 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 25 Agustus 2018 Pukul 02:00 | SELASA, 28 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 25 Agustus 2018 Pukul 02:00 | SELASA, 28 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.NGGAPULU (NP-128-B) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 25 Agustus 2018 Pukul 02:00 | SELASA, 28 Agustus 2018 Pukul 23:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 25 Agustus 2018 Pukul 20:00 | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 19:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 25 Agustus 2018 Pukul 20:00 | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 19:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 25 Agustus 2018 Pukul 20:00 | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 19:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOROLONDA (NP-127) | AMBON – NAMLEA (BURU) – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | SABTU, 25 Agustus 2018 Pukul 20:00 | RABU, 29 Agustus 2018 Pukul 19:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 30 Agustus 2018 Pukul 13:00 | SENIN, 03 September 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 30 Agustus 2018 Pukul 13:00 | SENIN, 03 September 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 30 Agustus 2018 Pukul 13:00 | SENIN, 03 September 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 |
KM.DOBONSOLO (NP-111) | AMBON – BAU-BAU – MAKASSAR – TANJUNG PERAK (SURABAYA) – TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | KAMIS, 30 Agustus 2018 Pukul 13:00 | SENIN, 03 September 2018 Pukul 07:00 | DEWASA : 631.000 BAYI : 69.000 | DIUPATE TANGGAL 29 JULI 2018 |
Catatan:
- Jadwal Kapal sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Pastikan Anda reservasi tiket 1 minggu sebelum jadwal keberangkatan kapal.
- Harap Check-In 2 jam sebelum jadwal keberangkatan.
Agar lebih terperinci, maka Anda bisa melihat informasi jadwal kapal Pelni dari Ambon menuju Jakarta. Berikut dibawah ini kami informasikan beberapa KAPAL PELNI yang melayani rute Ambon-Jakarta:
JADWAL KAPAL AMBON JAKARTA AGUSTUS 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
NAMA KAPAL | LINK | |||
Kapal Dorolonda | CEK JADWAL | |||
Kapal Dobonsolo | CEK JADWAL (Belum Tersedia) | |||
Kapal Nggapulu | CEK JADWAL |
Demikian informasi Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Agustus 2018 ini disampaikan. Semoga bermanfaat.
Pencarian Terkait:
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan Januari 2019
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan Februari 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan Maret 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan April 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan Mei 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan Juni 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan Juli 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan Agustus 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan September 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan Oktober 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan November 2018
- #Harga Tiket Dan Jadwal Kapal Pelni Ambon Jakarta Bulan Desember 2018