Jadwal Kapal Pelni Ciremai – Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi informasi seputar jadwal kapal Pelni. Informasi yang akan disampaikan kali ini adalah Jadwal Kapal Pelni Ciremai agustus 2021 serta informasi harga tiket KM Ciremai pada bulan april 2021.
Saya berharap informasi jadwal keberangkatan kapal Ciremai serta estimasi kedatangan kapal antar pelabuhan di Indonesia ini bermanfaat bagi Anda.
PT PELNI Persero dalam memberikan nama untuk kapal miliknya selalu dengan nama-nama gunung yang ada di Indonesia.
Ciremai adalah salah satu gunung berapi aktif yang ada di Pulau Jawa dan terletak di antara Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Puncak tertinggi Gunung Ciremai adalah 3.078 meter diatas permukaan laut (Mdpl).
Asal usul gunung menurut legenda setempat berasal dari salah satu tanaman yang dinamakan cereme atau ceremai ( sejenis tanaman perdu yang buahnya agak masam ).
Ciremai atau ceremai juga termasuk dalam kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sebagaimana diatur dalam SK Menhut RI No. 424/Menhut-II/2004 bertanggal 19 Oktober 2004.
Jadwal Kapal Pelni Ciremai April 2021
Bagi Anda yang akan bepergian pada bulan juli menggunakan kapal ciremai, sebaiknya persiapkan diri Anda mulai sekarang. Disini kami menyediakan jadwal kapal pelni Ciremai pada bulan april 2021.
Berikut adalah tabel jadwal kapal pelni ciremai pada bulan agustus 2020. Dari pelabuhan Makassar sampai pelabuhan tanjung priok, jakarta.
Rute Kapal Pelni Ciremai | Waktu Keberangkatan | Waktu Sampai Tujuan |
Makassar – Bau-bau | 01 April 2021, 06:00 | 01 April 2021, 22:00 |
Bau-bau – Sorong | 01 April 2021, 23:59 | 03 April 2021, 20:00 |
Sorong – Manokwari | 03 April 2021, 23:59 | 04 April 2021, 14:00 |
Manokwari – Biak | 04 April 2021, 17:00 | 05 April 2021, 02:00 |
Biak – Jayapura | 05 April 2021, 05:00 | 06 April 2021, 02:00 |
Jayapura – Biak | 06 April 2021, 09:00 | 07 April 2021, 06:00 |
Biak – Manokwari | 07 April 2021, 08:00 | 07 April 2021, 17:00 |
Manokwari – Sorong | 07 April 2021, 20:00 | 08 April 2021, 11:00 |
Sorong – Bau-bau | 08 April 2021, 14:00 | 10 April 2021, 07:00 |
Bau-bau – Makassar | 10 April 2021, 09:00 | 11 April 2021, 01:00 |
Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) | 11 April 2021, 04:00 | 12 April 2021, 10:00 |
Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Priok (jakarta) | 12 April 2021, 13:00 | 13 April 2021, 16:00 |
Catatan :
- Jadwal Kapal Pelni Ciremai sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Pastikan Anda reservasi tiket 1 minggu sebelum jadwal keberangkatan kapal.
- Harap Check-In 2 jam sebelum jadwal keberangkatan.
Untuk mempermudah Anda dalam memahami tabel jadwal kapal pelni ciremai diatas, berikut adalah penjabaran dari tabel jadwal kapal ciremai diatas.
Harga Tiket Kapal Ciremai
Harga tiket kapal ciremai bervariasi sesuai dengan kelasnya, namun secara umum berikut harga tiket kapal pelni ciremai 2021.
- Harga Tiket Pelni Ciremai Rute Makassar – Tanjung Perak (Surabaya) ialah Rp 282.000 per orang, untuk kelas ekonomi.
- Harga Tiket Pelni Ciremai Rute Makassar – Tanjung Priok (Jakarta) ialah Rp 447.000 per orang, untuk kelas ekonomi.
NAMA KAPAL | HARGA TIKET DEWASA | HARGA TIKET BAYI | RUTE |
---|---|---|---|
Gunung Dempo | Rp. 211.500 | Rp. 39.000 | Biak – Jayapura |
Gunung Dempo | Rp. 222.000 | Rp. 41.500 | Ambon – Sorong |
Gunung Dempo | Rp. 276.500 | Rp. 44.500 | Surabaya – Makassar |
Gunung Dempo | Rp. 280.000 | Rp. 48.000 | Makassar – Surabaya |
Gunung Dempo | Rp. 339.500 | Rp. 55.500 | Sorong – Biak |
Gunung Dempo | Rp. 413.000 | Rp. 61.500 | Makassar – Ambon |
Kelimutu | Rp. 161.500 | Rp. 27.500 | Bau Bau – Makassar |
Kelimutu | Rp. 189.500 | Rp. 36.000 | Surabaya – Benoa/Denpasar |
Kelimutu | Rp. 171.000 | Rp. 37.000 | Makassar – Bau Bau |
Kelimutu | Rp. 205.000 | Rp. 40.500 | Makassar – Bima |
Egon | Rp. 342.500 | Rp. 50.000 | Kumai – Semarang |
Egon | Rp. 345.500 | Rp. 53.000 | Semarang – Kumai |
Egon | Rp. 419.500 | Rp. 55.500 | Banjarmasin – Semarang |
Egon | Rp. 424.500 | Rp. 60.500 | Semarang – Banjarmasin |
Dorolonda | Rp. 70.000 | Rp. 18.000 | Nabire – Serui |
Dorolonda | Rp. 91.500 | Rp. 20.500 | Serui – Biak |
Dorolonda | Rp. 119.500 | Rp. 29.000 | Manokwari – Nabire |
Dorolonda | Rp. 175.000 | Rp. 32.000 | Ternate – Bitung |
Dorolonda | Rp. 159.500 | Rp. 37.500 | Sorong – Manokwari |
Dorolonda | Rp. 211.500 | Rp. 39.000 | Biak – Jayapura |
Dorolonda | Rp. 243.500 | Rp. 45.500 | Sorong – Ternate |
Dorolonda | Rp. 343.500 | Rp. 51.500 | Manokwari – Ternate |
Dorolonda | Rp. 420.500 | Rp. 59.000 | Surabaya – Balikpapan |
Dorolonda | Rp. 476.500 | Rp. 64.500 | Surabaya – Toli Toli |
Dorolonda | Rp. 468.500 | Rp. 63.500 | Surabaya – Pantoloan |
Dorolonda | Rp. 577.500 | Rp. 74.500 | Surabaya – Amurang |
Dorolonda | Rp. 610.500 | Rp. 78.000 | Surabaya – Ternate |
Dorolonda | Rp. 630.500 | Rp. 80.000 | Surabaya – Sorong |
Dorolonda | Rp. 699.500 | Rp. 87.000 | Surabaya – Manokwari |
Dorolonda | Rp. 764.500 | Rp. 93.500 | Surabaya – Nabire |
Dorolonda | Rp. 795.500 | Rp. 96.500 | Surabaya – Serui |
Dorolonda | Rp. 851.500 | Rp. 102.000 | Surabaya – Jayapura |
Ciremai | Rp. 161.500 | Rp. 27.500 | Bau Bau – Makassar |
Ciremai | Rp. 171.000 | Rp. 37.000 | Makassar – Bau Bau |
Ciremai | Rp. 276.500 | Rp. 44.500 | Surabaya – Makassar |
Ciremai | Rp. 280.000 | Rp. 48.000 | Makassar – Surabaya |
Ciremai | Rp. 388.500 | Rp. 55.500 | Surabaya – Bau Bau |
Ciremai | Rp. 570.000 | Rp. 77.000 | Makassar – Sorong |
Ciremai | Rp. 630.500 | Rp. 80.000 | Surabaya – Sorong |
Ciremai | Rp. 640.000 | Rp. 84.000 | Makassar – Manokwari |
Ciremai | Rp. 699.500 | Rp. 87.000 | Surabaya – Manokwari |
Ciremai | Rp. 728.000 | Rp. 93.000 | Makassar – Serui |
Ciremai | Rp. 795.500 | Rp. 96.500 | Surabaya – Serui |
Ciremai | Rp. 786.000 | Rp. 98.500 | Makassar – Jayapura |
Ciremai | Rp. 851.500 | Rp. 102.000 | Surabaya – Jayapura |
Bukit Siguntang | Rp. 180.000 | Rp. 31.000 | Maumere – Makassar |
Bukit Siguntang | Rp. 188.000 | Rp. 39.000 | Makassar – Maumere |
Bukit Siguntang | Rp. 157.000 | Rp. 39.500 | Pare-Pare -Makassar |
Bukit Siguntang | Rp. 206.000 | Rp. 40.500 | Makassar – Balikpapan |
Bukit Siguntang | Rp. 194.000 | Rp. 43.000 | Pare-Pare – Balikpapan |
Bukit Siguntang | Rp. 251.000 | Rp. 45.000 | Makassar – Lewoleba |
Bukit Siguntang | Rp. 351.000 | Rp. 55.000 | Makassar – Tarakan |
Bukit Siguntang | Rp. 314.000 | Rp. 55.000 | Pare-Pare -Tarakan |
Bukit Siguntang | Rp. 395.000 | Rp. 59.500 | Makassar – Kupang |
Bukit Siguntang | Rp. 405.000 | Rp. 60.500 | Makassar – Nunukan |
Bukit Raya | Rp. 333.500 | Rp. 50.500 | Surabaya – Pontianak |
Bukit Raya | Rp. 334.000 | Rp. 51.000 | Pontianak – Surabaya |
Bukit Raya | Rp. 414.500 | Rp. 58.500 | Surabaya – Serasan |
Bukit Raya | Rp. 425.500 | Rp. 59.500 | Surabaya – Midai |
Bukit Raya | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 | Surabaya – Natuna |
Bukit Raya | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 | Surabaya – Tarempa |
Bukit Raya | Rp. 474.500 | Rp. 59.500 | Surabaya – Letung |
Bukit Raya | Rp. 508.500 | Rp. 67.500 | Surabaya – Kijang |
Binaiya | Rp. 208.000 | Rp. 31.000 | Sampit – Semarang |
Binaiya | Rp. 209.500 | Rp. 35.000 | Batulicin – Surabaya |
Binaiya | Rp. 200.500 | Rp. 37.000 | Surabaya -Sampit |
Binaiya | Rp. 217.000 | Rp. 40.000 | Semarang – Sampit |
Binaiya | Rp. 263.000 | Rp. 44.500 | Semarang – Batulicin |
Binaiya | Rp. 378.000 | Rp. 56.000 | Semarang – Barru |
Binaiya | Rp. 413.000 | Rp. 59.500 | Semarang – Belang Belang |
Binaiya | Rp. 454.000 | Rp. 63.500 | Semarang – Bontang |
Binaiya | Rp. 496.000 | Rp. 68.000 | Semarang – Balikpapan |
Awu | Rp. 189.500 | Rp. 36.000 | Surabaya – Benoa/Denpasar |
Awu | Rp. 221.500 | Rp. 39.000 | Surabaya – Bima |
Awu | Rp. 412.500 | Rp. 58.000 | Surabaya – Waingapu |
Awu | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 | Surabaya – Ende |
Awu | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 | Surabaya – Sabu |
Awu | Rp. 436.500 | Rp. 60.500 | Surabaya – Rote |
Awu | Rp. 439.500 | Rp. 61.000 | Surabaya – Kupang |
Awu | Rp. 485.500 | Rp. 65.500 | Surabaya – Larantuka |
Awu | Rp. 520.500 | Rp. 69.000 | Surabaya – Kalabahi |
Demikian informasi jadwal kapal pelni Ciremai april 2021 ini ditulis. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua yang berencana bepergian menggunakan kapal pelni ciremai.