Harga Tiket dan Jadwal Kapal Semarang Pontianak 2019
Bagi Anda yang ingin bepergian ke pontianak menggunakan kapal laut, dari pelabuhan tanjung mas sermarang. Harga tiket dan jadwal kapal Semarang Pontianak untuk bulan maret 2019 sudah bisa anda cek. Kebanyakan dari kita memilih moda transportasi laut karena biaya yang lebih terjangkau, serta relatif lebih aman dan sangat cocok buat anda yang takut akan ketinggian (transportasi udara, pesawat).
Kapal yang berlayar untuk rute semarang ke pontianak kalimantan, ialah kapal KM Dharma Kencana dan KM. Dharma Rucitra IX, dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 3 hari. Dimana untuk kapal Dharma Kencana berangkat dari pelabuhan tanjung mas semarang, jum’at 1 maret 2019 pukul 10 WIB, dan tiba di Pelabuhan Pontianak, di hari minggu 03 maret 2019 sekitar 05.00 WIB.
Sedangkan untuk kapal KM. Dharma Rucitra IX, berangkat dari semarang senin, 04 maret 2019 pukul 17:00 WIB dan rencana tiba di pontianak, rabu, 06 maret 2019.
Harga Tiket dan Jadwal Kapal Semarang Pontianak
Berikut ini adalah list daftar harga tiket dan jadwal kapal Semarang Pontianak, per bulan maret 2019. dan sekedar menginfokan untuk pemesanan kapal silahkan lakukan di pelabuhan tanjung mas semarang langsung, kami hanya sekedar menginformasikan dan sewaktu-waktu harga bisa berubah.
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Jumat, 01 Mar 2019 / 10:00 WIB | TARIF | |
KM. Dharma Kencana | TIBA : Minggu, 03 Mar 2019 / 05:00 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||
SMG – PTK | ||||
Kendaraan | Sepeda | 115.000 | ||
Kendaraan | Sepeda Motor | 450.000 | ||
Kendaraan | Motor >250CC | 950.000 | ||
Kendaraan | Motor >1000CC | 1.500.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI) | 2.900.000 / 3.500.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI) | 3.000.000 / 3.600.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI) | 4.300.000 / 4.900.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 9.650.000 / 11.600.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 9.900.000 / 11.600.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 11.800.000 / 15.000.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 10.500.000 / 13.500.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 11.800.000 / 15.000.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 15.450.000 / 19.900.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 12.650.000 / 18.150.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 15.500.000 / 19.900.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 25.650.000 / 32.450.000 | ||
VIP | Dewasa | 425.000 | ||
VIP | Anak-Anak | 340.000 | ||
VIP | Bayi | 55.000 | ||
Kelas I | Dewasa | 390.000 | ||
Kelas I | Anak-Anak | 315.000 | ||
Kelas I | Bayi | 50.000 | ||
Kelas II | Dewasa | 350.000 | ||
Kelas II | Anak-Anak | 280.000 | ||
Kelas II | Bayi | 50.000 | ||
Kelas III | Dewasa | 310.000 | ||
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 | ||
Kelas III | Bayi | 45.000 | ||
Ekonomi | Dewasa | 290.000 | ||
Ekonomi | Anak-Anak | 230.000 | ||
Ekonomi | Bayi | 40.000 | ||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Senin, 04 Mar 2019 / 17:00 WIB | TARIF | |
KM. Dharma Rucitra IX | TIBA : Rabu, 06 Mar 2019 / 02:00 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||
SMG – PTK | ||||
Kendaraan | Sepeda | 115.000 | ||
Kendaraan | Sepeda Motor | 450.000 | ||
Kendaraan | Motor >250CC | 950.000 | ||
Kendaraan | Motor >1000CC | 1.500.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI) | 2.900.000 / 3.500.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI) | 3.000.000 / 3.600.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI) | 4.300.000 / 4.900.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 9.650.000 / 11.600.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 9.900.000 / 11.600.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 11.800.000 / 15.000.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 10.500.000 / 13.500.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 11.800.000 / 15.000.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 15.450.000 / 19.900.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 12.650.000 / 18.150.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 15.500.000 / 19.900.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 25.650.000 / 32.450.000 | ||
VIP | Dewasa | 425.000 | ||
VIP | Anak-Anak | 340.000 | ||
VIP | Bayi | 55.000 | ||
Kelas I | Dewasa | 390.000 | ||
Kelas I | Anak-Anak | 315.000 | ||
Kelas I | Bayi | 50.000 | ||
Kelas II | Dewasa | 350.000 | ||
Kelas II | Anak-Anak | 280.000 | ||
Kelas II | Bayi | 50.000 | ||
Kelas III | Dewasa | 310.000 | ||
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 | ||
Kelas III | Bayi | 45.000 | ||
Ekonomi | Dewasa | 290.000 | ||
Ekonomi | Anak-Anak | 230.000 | ||
Ekonomi | Bayi | 40.000 |
Baca juga : Harga tiket dan jadwal kapal semarang kumai 2019
Demikian informasi mengenai harga tiket dan jadwal kapal semarang pontianak bulan maret 2019, baik itu harga tiket untuk penumpang, maupun harga tiket untuk kendaraan yang bisa dibayarkan ketika sudah di pelabuhan tanjung mas semarang.