Harga tiket dan jadwal kapal Semarang Ketapang untuk bulan maret 2019 sudah bisa anda lihat, Bagi anda yang berencana bepergian ke ketapang dari semarang lewat jalur laut, mungkin referensi ini bisa dijadikan pertimbangan. Sebelumnya, kami juga menginfokan harga tiket dan jadwal kapal semarang ke pontianak 2019.
Jadwal keberangkatan kapan semarang ke ketapang, kalimantan barat, biasanya dalam perjalanan normal memakan waktu 3 hari. dan untuk bulan maret 2019, KM. Dharma Ferry 2 berangkat jum’at 1 maret 2019 pukul 11:00 WIB dan sampai ketapang hari minggu, 3 maret jam 01:00 WIB dini hari.
Selanjutnya, pada hari rabu 06 maret 2019 pukul 17:00 WIB dari semarang, dan akan tiba di ketapang pada hari jum’at tanggal 08 maret 2019, sekitar pukul 06:00 WIB.
Harga Tiket dan Jadwal Kapal Semarang Ketapang
Berikut ini adalah daftar lengkap harga tiket dan jadwal kapal Semarang Ketapang 2019, untuk lama perjalanan 3 hari.
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Jumat, 01 Mar 2019 / 11:00 WIB | TARIF | |
KM. Dharma Ferry II | TIBA : Minggu, 03 Mar 2019 / 01:00 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||
SMG – KTG | ||||
Kendaraan | Sepeda | 115.000 | ||
Kendaraan | Sepeda Motor | 450.000 | ||
Kendaraan | Motor >250CC | 800.000 | ||
Kendaraan | Motor >1000CC | 1.500.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI) | 2.500.000 / 3.100.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI) | 2.750.000 / 3.350.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI) | 3.000.000 / 3.600.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 6.350.000 / 7.350.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 6.670.000 / 7.600.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 11.050.000 / 13.650.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 9.750.000 / 12.100.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 11.050.000 / 13.650.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 13.250.000 / 16.800.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 11.850.000 / 15.350.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 13.250.000 / 16.800.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 18.850.000 / 23.650.000 | ||
VIP | Dewasa | 425.000 | ||
VIP | Anak-Anak | 340.000 | ||
VIP | Bayi | 55.000 | ||
Kelas I | Dewasa | 390.000 | ||
Kelas I | Anak-Anak | 315.000 | ||
Kelas I | Bayi | 50.000 | ||
Kelas II | Dewasa | 350.000 | ||
Kelas II | Anak-Anak | 280.000 | ||
Kelas II | Bayi | 50.000 | ||
Kelas III | Dewasa | 310.000 | ||
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 | ||
Kelas III | Bayi | 45.000 | ||
Ekonomi | Dewasa | 290.000 | ||
Ekonomi | Anak-Anak | 230.000 | ||
Ekonomi | Bayi | 40.000 | ||
LINTASAN | NAMA KAPAL | BERANGKAT : Rabu, 06 Mar 2019 / 17:00 WIB | TARIF | |
KM. Dharma Ferry II | TIBA : Jumat, 08 Mar 2019 / 06:00 WIB | Penumpang / Kendaraan | ||
SMG – KTG | ||||
Kendaraan | Sepeda | 115.000 | ||
Kendaraan | Sepeda Motor | 450.000 | ||
Kendaraan | Motor >250CC | 800.000 | ||
Kendaraan | Motor >1000CC | 1.500.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI) | 2.500.000 / 3.100.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI) | 2.750.000 / 3.350.000 | ||
Kendaraan | Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI) | 3.000.000 / 3.600.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 6.350.000 / 7.350.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 6.670.000 / 7.600.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 11.050.000 / 13.650.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 9.750.000 / 12.100.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 11.050.000 / 13.650.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 13.250.000 / 16.800.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 11.850.000 / 15.350.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 13.250.000 / 16.800.000 | ||
Kendaraan Perlu Approval | Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 18.850.000 / 23.650.000 | ||
VIP | Dewasa | 425.000 | ||
VIP | Anak-Anak | 340.000 | ||
VIP | Bayi | 55.000 | ||
Kelas I | Dewasa | 390.000 | ||
Kelas I | Anak-Anak | 315.000 | ||
Kelas I | Bayi | 50.000 | ||
Kelas II | Dewasa | 350.000 | ||
Kelas II | Anak-Anak | 280.000 | ||
Kelas II | Bayi | 50.000 | ||
Kelas III | Dewasa | 310.000 | ||
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 | ||
Kelas III | Bayi | 45.000 | ||
Ekonomi | Dewasa | 290.000 | ||
Ekonomi | Anak-Anak | 230.000 | ||
Ekonomi | Bayi | 40.000 |
Baca juga : Jadwal kapal semarang kumai terbaru
Demikian informasi harga tiket dan jadwal kapal Semarang Ketapang 2019. Semoga bisa bermanfaat buat anda yang berencana malakukan perjalanan dari semarang ke ketapang, kalimantan barat menggunakan kapal laut.